
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 516 | 7409 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 515 | 2863 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 514 | 2314 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MA - 513 | 3849 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 512 | 7791 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 511 | 2629 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 510 | 7409 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | MA - 509 | 4378 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 508 | 3526 |
| 10 | 05 Nov 2026 | Kamis | MA - 507 | 9982 |
